Estadística de Clasificación - General
# Club Escudo JJ JG JE JP GF GC Dif PE % Pts
201 Lobos Puebla 24 3 5 16 22 61 -39 2 0.5833 14
202 Guerreros Reynosa FC 26 3 6 17 22 53 -31 2 0.5769 15
203 Club Deportivo CDH 30 4 5 21 26 79 -53 3 0.5667 17
204 Antequera F.C. 20 3 2 15 16 42 -26 1 0.5500 11
205 Agaveros F.C. 22 3 3 16 25 50 -25 1 0.5455 12
206 Deportivo Cimagol 22 3 3 16 24 58 -34 3 0.5455 12
207 Mulos del Club Deportivo Oro 22 3 3 16 22 61 -39 3 0.5455 12
208 CILESI FC 26 3 5 18 22 76 -54 4 0.5385 14
209 Águilas de Teotihuacán 30 4 4 22 29 84 -55 0 0.5333 16
210 Nacional 22 3 2 17 22 59 -37 1 0.5000 11
211 Milenarios de Oaxaca 20 2 4 14 15 57 -42 0 0.5000 10
212 Escorpiones Futbol Club 30 3 6 21 20 76 -56 2 0.5000 15
213 Mayas FC Hunucmá 24 3 1 20 11 72 -61 0 0.4167 10
214 CD Querétaro 3D 24 2 3 19 28 79 -51 1 0.3750 9
215 Promodep Central, A. C. 30 2 4 24 15 88 -73 3 0.3333 10
216 Atlético Nayarit 22 1 4 17 10 43 -33 2 0.3182 7
217 PRO CAMP 22 2 1 19 20 78 -58 1 0.3182 7
218 Calor León 22 2 1 19 13 90 -77 1 0.3182 7
219 Tlapa FC 26 1 5 20 15 101 -86 0 0.3077 8
220 Halcones Zuñiga Soccer Club 30 2 2 26 18 172 -154 1 0.2667 8
221 Club Atlético Valladolid 24 2 0 22 7 89 -82 0 0.2500 6
222 Guaymas FC 20 1 1 18 12 63 -51 1 0.2000 4
223 Morelos Club 30 2 0 28 18 155 -137 0 0.2000 6
224 Guerreros de Puebla 24 0 3 21 15 94 -79 2 0.1250 3
225 Cefor Chaco Gimenez 30 0 1 29 16 125 -109 0 0.0333 1
*Se muestran todos los clubes de la Liga TDP