Estadística de Clasificación - General
# Club Escudo JJ JG JE JP GF GC Dif PE % Pts
1 Club CDM 30 28 1 1 150 19 131 1 2.8333 85
2 Artesanos Metepec F.C. 30 26 3 1 98 16 82 2 2.7000 81
3 Club Atlético San Juan de Aragón 30 26 2 2 91 11 80 1 2.6667 80
4 Club Deportivo Muxes 30 26 2 2 87 14 73 0 2.6667 80
5 Poza Rica 27 23 3 1 79 16 63 3 2.6667 72
6 Toluca F.C. 30 24 3 3 93 23 70 1 2.5000 75
7 Aguacateros de Peribán FC 24 18 5 1 71 12 59 3 2.4583 59
8 H2O Purépechas FC 24 18 5 1 59 16 43 3 2.4583 59
9 Águilas UAGro 26 19 6 1 67 20 47 2 2.4231 63
10 Diablos Tesistan FC 22 17 2 3 75 13 62 1 2.4091 53
11 Fut-Car 22 17 2 3 60 26 34 1 2.4091 53
12 Atlético Cuernavaca 26 19 5 2 75 24 51 3 2.3846 62
13 Orgullo Surtam 27 20 4 3 61 19 42 2 2.3704 64
14 Atlético Chavinda 24 18 2 4 69 26 43 1 2.3333 56
15 Lobos ITECA 24 17 5 2 77 36 41 3 2.3333 56
16 Chihuahua Fútbol Club 20 14 4 2 44 14 30 2 2.3000 46
17 Caballeros de Córdoba 24 17 4 3 51 18 33 2 2.2917 55
18 Club Deportivo Ayense 22 16 2 4 51 16 35 0 2.2727 50
19 Deportiva Venados 24 16 6 2 50 12 38 3 2.2500 54
20 Chilangos FC 30 20 7 3 76 31 45 4 2.2333 67
21 FC Santiago 26 18 4 4 56 16 40 4 2.2308 58
22 Delfines U.G.M. 24 16 5 3 60 19 41 4 2.2083 53
23 Acatlán 22 14 6 2 47 15 32 3 2.1818 48
24 Tapatios Soccer FC 22 15 3 4 44 18 26 3 2.1818 48
25 Univ. Aut. de Zacatecas 22 14 6 2 49 24 25 1 2.1818 48
26 Deportivo Yautepec FC 26 17 5 4 63 25 38 2 2.1538 56
27 Atlético Leones F.C. 22 15 2 5 65 23 42 2 2.1364 47
28 Aves Blancas 22 14 5 3 52 24 28 3 2.1364 47
29 Saltillo Soccer F.C. 26 16 7 3 51 14 37 2 2.1154 55
30 Club de Fútbol Cadereyta 26 18 1 7 53 25 28 0 2.1154 55
31 Deportivo Soria F.C. 26 17 4 5 51 24 27 1 2.1154 55
32 Halcones Negros F.C. 30 18 9 3 95 37 58 5 2.1000 63
33 C.F. Estudiantes 30 19 6 5 51 19 32 4 2.1000 63
34 Titanes de Querétaro 24 14 8 2 51 24 27 5 2.0833 50
35 Dragones de Oaxaca 20 12 5 3 51 20 31 3 2.0500 41
36 Búhos de Oaxaca F.C. 20 12 5 3 33 20 13 4 2.0500 41
37 Club Deportivo Tepatitlán de Morelos 22 14 3 5 50 22 28 2 2.0455 45
38 Gorilas de Juanacatlán 22 14 3 5 48 29 19 1 2.0455 45
39 Catedráticos Elite F.C. 22 14 3 5 42 30 12 0 2.0455 45
40 Inter Playa del Carmen 24 14 7 3 50 20 30 3 2.0417 49
41 Pachuca 30 19 4 7 70 36 34 0 2.0333 61
42 C.H. Futbol Club 30 18 7 5 69 38 31 4 2.0333 61
43 Faraones Texcoco 30 18 6 6 85 32 53 2 2.0000 60
44 London FC 16 10 2 4 28 17 11 1 2.0000 32
45 Club Deportivo FC Cuervos Blancos 30 19 2 9 70 41 29 0 1.9667 59
46 Búhos UNISON FC 20 12 3 5 45 33 12 2 1.9500 39
47 ATLÉTICO MEXICANO F.E. 30 18 4 8 65 29 36 3 1.9333 58
48 Héroes de Zaci FC 30 17 7 6 69 36 33 3 1.9333 58
49 Cordobés Futbol Club 30 18 4 8 56 43 13 2 1.9333 58
50 Pioneros Junior 24 13 7 4 43 23 20 5 1.9167 46
*Se muestran todos los clubes de la Liga TDP