Estadística de Clasificación - General
# Club Escudo JJ JG JE JP GF GC Dif PE % Pts
101 Atlético ECCA 22 10 3 9 35 40 -5 1 1.5000 33
102 Correcaminos U.A.T. 26 10 8 8 30 32 -2 3 1.4615 38
103 Celaya, F. C. 24 10 5 9 39 34 5 2 1.4583 35
104 Volcanes de Colima 22 9 5 8 37 27 10 1 1.4545 32
105 Bucaneros de Matamoros 27 11 6 10 36 34 2 2 1.4444 39
106 CLUB SOCCER ATLETICO TULANCINGO 30 12 7 11 58 35 23 4 1.4333 43
107 Club Deportivo de Fútbol Zitácuaro 30 13 4 13 50 44 6 2 1.4333 43
108 Deportivo Independiente Mexiquense 30 13 4 13 60 65 -5 3 1.4333 43
109 HO GAR H. Matamoros, Tam. 26 10 7 9 27 26 1 4 1.4231 37
110 Delfines de Abasolo 24 10 4 10 49 46 3 3 1.4167 34
111 Coras FC 22 8 7 7 33 24 9 3 1.4091 31
112 Halcones Futbol Club 22 8 7 7 34 32 2 3 1.4091 31
113 Orishas Tepeji F.C. 30 12 6 12 51 48 3 4 1.4000 42
114 Selva Cañera 26 10 6 10 45 45 0 2 1.3846 36
115 Cañada CTM Futbol Club 24 9 6 9 49 43 6 3 1.3750 33
116 Atlante Xalapa 24 9 6 9 29 28 1 5 1.3750 33
117 Fútbol Club Politécnico 30 12 5 13 42 42 0 4 1.3667 41
118 Tigres de Álica F.C. 22 8 6 8 23 24 -1 3 1.3636 30
119 Académicos Jojutla FC 26 10 5 11 52 41 11 3 1.3462 35
120 Club Suré 22 8 5 9 40 37 3 3 1.3182 29
121 Chapala 22 8 5 9 32 33 -1 4 1.3182 29
122 Mineros Querétaro 24 8 7 9 44 38 6 3 1.2917 31
123 Pampaneros de Champotón 24 8 7 9 31 32 -1 2 1.2917 31
124 Conejos de Tuxtepec 24 9 4 11 34 41 -7 0 1.2917 31
125 Club Legado del Centenario 22 8 4 10 27 28 -1 2 1.2727 28
126 Valle de Xico F.C. 30 11 5 14 37 42 -5 4 1.2667 38
127 CDC DOMÍNGUEZ OSOS 30 11 5 14 40 47 -7 3 1.2667 38
128 Venados de Misantla FC 27 9 7 11 36 38 -2 4 1.2593 34
129 Estudiantes de Querétaro FC 24 8 6 10 34 39 -5 1 1.2500 30
130 Rosarito FC 16 5 5 6 23 28 -5 4 1.2500 20
131 Club Deportivo San Juan del Rio 24 8 6 10 47 55 -8 4 1.2500 30
132 Leones Huixquilucan FC 30 11 4 15 42 53 -11 3 1.2333 37
133 Felinos 48 24 7 8 9 31 30 1 3 1.2083 29
134 Furia Azul F.C. 24 9 2 13 24 44 -20 1 1.2083 29
135 Toros Huatusco 20 5 9 6 26 28 -2 4 1.2000 24
136 Cachanillas FC 20 7 3 10 27 37 -10 2 1.2000 24
137 Grupo Sherwood 30 10 6 14 34 48 -14 3 1.2000 36
138 F.C. Iguanas 26 9 4 13 31 48 -17 2 1.1923 31
139 Fénix CFAR 22 6 8 8 40 48 -8 5 1.1818 26
140 Union Deportiva Salamanca 22 7 5 10 32 46 -14 1 1.1818 26
141 Deportivo Chetumal F.C. 24 7 7 10 31 36 -5 1 1.1667 28
142 FC San Jose del Arenal 30 10 5 15 42 52 -10 2 1.1667 35
143 Xoloitzcuintles de Caliente 20 6 5 9 21 27 -6 3 1.1500 23
144 Club Deportivo Tulancingo 30 9 7 14 27 29 -2 5 1.1333 34
145 Club 40 Grados MXL FC 16 5 3 8 25 32 -7 0 1.1250 18
146 San Pedro 7-10 F.C. 26 9 2 15 33 46 -13 1 1.1154 29
147 Deportivo Halcones de Rayón 30 9 6 15 31 47 -16 3 1.1000 33
148 Ecatepec Futbol Club 30 10 3 17 40 62 -22 0 1.1000 33
149 Real Animas Sayula CF 22 6 6 10 26 35 -9 3 1.0909 24
150 F.C. Alfareros de Tonalá 22 6 6 10 23 34 -11 1 1.0909 24
*Se muestran todos los clubes de la Liga TDP