Estadística de Clasificación - Ascenso
# Club Escudo JJ JG JE JP GF GC Dif PE % Pts
51 Club Hidalguense 30 16 7 7 62 28 34 4 1.8333 55
52 Atlético Pachuca 30 17 4 9 53 21 32 2 1.8333 55
53 Progreso FC 24 12 8 4 40 20 20 6 1.8333 44
54 Xalisco FC 22 11 7 4 33 22 11 6 1.8182 40
55 Gladiadores FC 16 9 2 5 28 18 10 1 1.8125 29
56 Bombarderos de Tecamac FC 30 15 9 6 62 29 33 5 1.8000 54
57 Guerreros DD 30 15 9 6 54 23 31 7 1.8000 54
58 Fuerza Mazahua F.C. 30 15 8 7 45 28 17 3 1.7667 53
59 Universidad del Golfo de México 24 12 6 6 46 25 21 4 1.7500 42
60 FC CEPROFFA 20 10 5 5 41 29 12 3 1.7500 35
61 Fundadores 24 12 6 6 39 30 9 1 1.7500 42
62 Tuzos Pachuca 30 16 4 10 69 34 35 1 1.7333 52
63 Caudillos de Morelos 26 12 9 5 53 21 32 4 1.7308 45
64 Afar Manzanillo 22 11 5 6 48 39 9 0 1.7273 38
65 Lechuzas UPGCH 20 10 4 6 43 24 19 0 1.7000 34
66 Cruz Azul Lagunas 20 9 7 4 28 19 9 6 1.7000 34
67 Puerto Vallarta F.C. 22 9 10 3 37 28 9 3 1.6818 37
68 Fútbol Club Licántropos 24 10 10 4 55 31 24 4 1.6667 40
69 Club Deportivo Matamoros 30 14 8 8 59 37 22 2 1.6667 50
70 Campeche F.C. Nueva Generación 24 11 7 6 46 30 16 3 1.6667 40
71 Atlético Boca del Río 27 13 6 8 43 28 15 4 1.6667 45
72 DEPORTIVO ALBIAZUL F.C. 24 12 4 8 42 27 15 2 1.6667 40
73 Celaya Linces 24 11 7 6 43 32 11 5 1.6667 40
74 Deportivo Etchojoa 20 8 9 3 33 21 12 5 1.6500 33
75 Oceanía Futbol Club 30 14 7 9 38 32 6 4 1.6333 49
76 Sultanes de Tamazunchale 27 13 5 9 34 33 1 2 1.6296 44
77 Liga de Futbol de Tehuacan 24 11 6 7 47 33 14 2 1.6250 39
78 Mons Calpe SC Yucatán 24 9 12 3 32 18 14 8 1.6250 39
79 UDS 20 9 5 6 38 24 14 3 1.6000 32
80 DEPORTIVO PROFUTSOCCER 20 8 8 4 25 18 7 4 1.6000 32
81 Club Unión Magdalena Contreras 24 10 8 6 44 27 17 4 1.5833 38
82 Álamos 30 13 8 9 53 36 17 1 1.5667 47
83 Caja Oblatos C.FD 22 9 7 6 40 35 5 4 1.5455 34
84 Originales Aguacateros de Uruapan 30 11 13 6 38 29 9 5 1.5333 46
85 Texcoco 30 12 10 8 50 45 5 6 1.5333 46
86 Sk Sport Street Soccer FC 30 13 6 11 44 30 14 4 1.5000 45
87 Atlético ECCA 22 10 3 9 35 40 -5 1 1.5000 33
88 Volcanes de Colima 22 9 5 8 37 27 10 1 1.4545 32
89 Bucaneros de Matamoros 27 11 6 10 36 34 2 2 1.4444 39
90 CLUB SOCCER ATLETICO TULANCINGO 30 12 7 11 58 35 23 4 1.4333 43
91 Deportivo Independiente Mexiquense 30 13 4 13 60 65 -5 3 1.4333 43
92 HO GAR H. Matamoros, Tam. 26 10 7 9 27 26 1 4 1.4231 37
93 Delfines de Abasolo 24 10 4 10 49 46 3 3 1.4167 34
94 Orishas Tepeji F.C. 30 12 6 12 51 48 3 4 1.4000 42
95 Selva Cañera 26 10 6 10 45 45 0 2 1.3846 36
96 Cañada CTM Futbol Club 24 9 6 9 49 43 6 3 1.3750 33
97 Fútbol Club Politécnico 30 12 5 13 42 42 0 4 1.3667 41
98 Tigres de Álica F.C. 22 8 6 8 23 24 -1 3 1.3636 30
99 Académicos Jojutla FC 26 10 5 11 52 41 11 3 1.3462 35
100 Club Suré 22 8 5 9 40 37 3 3 1.3182 29
*Se muestran únicamente clubes con derecho a ascenso.